Brú Dearfach Airlock
Réamhrá Gearr:
Faigheann an t-ábhar isteach ón inlet barr, agus téann sé tríd an impeller, agus ansin scaoiltear amach as an asraon ag bun an leathanaigh.De ghnáth tá sé oiriúnach le haghaidh ábhar a bheathú isteach sa phíblíne brú dearfach, is féidir an t-aerghlas brú dearfach a fháil i monarcha plúr.
Sonraí Táirge
Clibeanna Táirge
Ár sraith BFCPairlock brú dearfachcomhdhéanta den chuid is mó de tithíocht iarann teilgthe agus impeller.Faigheann an t-ábhar isteach ón inlet barr, agus téann sé tríd an impeller, agus ansin scaoiltear amach as an asraon ag bun an leathanaigh.De ghnáth is oiriúnach é chun ábhar a bheathú isteach sa phíblíne brú dearfach atá le fáil i monarcha plúir.
Gné
1. Chinntigh an dearadh den scoth agus an próiseas monaraithe ardchaighdeáin go bhfuil feidhmíocht an-éifeachtach níos doichte aer le linn rith rianúil an rótair.
2. Tá gloine radhairc ar fáil ag inlet an ghlais aeir le haghaidh iniúchadh amhairc.
3. Tá comhlacht cruach dhosmálta ard sláintíochta roghnach.
Cineál | Trastomhas /Fad (mm) | Toirt (m3) | Ag obair Brú (KPa) | Oiriúnach Luas Rothlach (r/nóim) | Brú ≤ 50KPa Cumas Plúr (t/h) | Laghdaitheoir a Aistriú | |
Luas Rothlach (r/nóim) | Cumhacht (kW) | ||||||
BFCP2.5 | 180/150 | 0.0025 | 100KPa (BFCP) nó 50KPa (BFCZ) | 40~50 | 1.8~2 | 50 | 0.75 |
BFCZ2.5 | |||||||
BFCP5.5 | 220/220 | 0. 0055 | 35~45 | 4~5 | 45 | 0.75 | |
BFCZ5.5 | |||||||
BFCP13.5 | 280/300 | 0. 0135 | 35~45 | 10~12 | 38 | 1.1 | |
BFCZ13.5 | |||||||
BFCP28 | 360/380 | 0. 028 | 30~40 | 18~22 | 34 | 1.5 | |
BFCZ28 | |||||||
BFCP56 | 450/450 | 0. 056 | 30~40 | 35~45 | 32 | 1.5 | |
BFCZ56 | |||||||
BFCP145 | 600/600 | 0. 145 | 25~35 | 80~100 | 28 | 2.2 |
Pacáil & Seachadadh